所屬分類:密封專用軸承
軸承型號 | 新型號 | 23022-2CS |
舊型號 | ||
基本尺寸 | d | 110 |
D | 170 | |
B | 45 | |
基本額定負荷 | Cr | 310 |
Cor | 440 | |
極限轉速 | Grease | 900 |
Oil | 1600 | |
重量 | wt | 3.8 |
安裝尺寸 | da | 119 |
Da | 161 | |
ra | 2 | |
計算機系數 | e | 0.23 |
Y1 | 2.9 | |
Y2 | 4.4 | |
Y0 | 2.8 |
由臨清市四通軸承制造廠制造的23022-2CS軸承具體參數:新型號:23022-2CS,舊型號:,內徑:110mm,外徑:170mm,厚度:45mm,重量:3.8kg,您可以致電我公司銷售員人員,技術人員,免費咨詢23022-2CS軸承的具體價格和使用相關問題!
臨清市四通軸承制造廠目前已發展為集軸承科研、生產、經營為一體的企業,公司擁有國內先進的軸承加工設備,電腦車加工數控設備,電腦磨加工數控設備,專業的生產技術及工藝流程。企業依靠科技術發展,視質量為生命,嚴格執行中國機械部軸承 行業標準,在市場上贏得了良好的信譽。 行業標準,在市場上贏得了良好的信譽。
在使用環境屬于空氣中粉塵較多的地方,所使用的軸承一般都是密封專用軸承,這類專用軸承常用的有兩種選擇,分別是骨架密封和毛氈密封;其他情況下,一般國產設備中的滾動軸承常用的有骨架密封(J形密封),羊毛氈密封,O形圈密封,這都是在設備中比較常見的,而O形圈密封,又分為接觸式和非接觸式。
Principal Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting Speeds | Weight | Shoulder Dia. | Calculation Factors | Bearing Number | ||||||||||
基本尺寸 | 基本額定負荷 | 極限轉速 | 重量 | 安裝尺寸 | 計算機系數 | 軸承代號 | ||||||||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease 脂 |
Oil 油 |
wt ≈ |
da min |
Da max |
ra max |
e | Y1 | Y2 | Y0 | New 新代號 |
Old 原代號 |
mm | mm | mm | kN | kN | r/min | r/min | kg | mm | mm | mm | ||||||
220 | 300 | 60 | 546 | 1080 | 600 | 1280 | 12.5 | 238 | 284 | 2.1 | 0.35 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 23944-2CS | |
200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 430 | 1110 | 58 | 229 | 320 | 4 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 23240-2CS2/VT143 | |
200 | 340 | 140 | 1800 | 2800 | 320 | 1000 | 53.5 | 221 | 294 | 3 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 24140-2CS | |
190 | 320 | 128 | 1600 | 2500 | 340 | 1020 | 43 | 210 | 282 | 3 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 24138-2CS2/VT143 | |
180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 380 | 1060 | 23 | 194 | 251 | 2.1 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 24036-2CS2/VT143 | |
170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 360 | 1040 | 27.5 | 185 | 248 | 2.1 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 24134-2CS2/VT143 | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 400 | 1080 | 17.5 | 184 | 235 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 24034-2CS2/VT143 | |
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 530 | 1210 | 20.5 | 180 | 244 | 2.1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 24132-2CS2/VT143 | |
160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 450 | 1130 | 13 | 173 | 218 | 2.1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 24032-2CS2/VT143 | |
150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 400 | 1080 | 20 | 163 | 222 | 2.1 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 24130-2CS2/VT143 | |
150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 530 | 1210 | 10.5 | 162 | 206 | 2.1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 24030-2CS2/VT143 | |
140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 450 | 1130 | 13.5 | 153 | 203 | 2.1 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 24128-2CS2/VT143 | |
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 560 | 1240 | 8.55 | 151 | 195 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 24028-2CS2/VT143 | |
130 | 210 | 80 | 680 | 1000 | 530 | 1210 | 11 | 141 | 190 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 24126-2CS2/VT143 | |
130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 600 | 1280 | 8.05 | 140 | 183 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 24026-2CS2/VT143 | |
130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 800 | 1480 | 6 | 145 | 186 | 2 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 23026-2CS2/VT143 | |
120 | 215 | 69 | 630 | 765 | 750 | 1430 | 9.75 | 136 | 193 | 2.1 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | BS2-2224-2CS | |
120 | 200 | 80 | 655 | 950 | 560 | 1240 | 10.5 | 132 | 179 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 24124-2CS2/VT143 | |
120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 670 | 1350 | 5.45 | 130 | 166 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 24024-2CS2/VT143 | |
120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 850 | 1530 | 4.2 | 132 | 172 | 2 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 23024-2CS2/VT143 |
地址:山東省臨清市汪堤工業園
電話:0635-2833616
經理:李經理
手機:13963592080
郵箱:sotozbearing@163.com